Информация по стоимости путёвок в летние оздоровительные лагеря в 2016г.

Информация  по  стоимости путёвок в летние оздоровительные лагеря в 2016г.

  гос.дотация,руб родительская плата,руб  
       
  6-10 лет 11-13 лет 14-17 лет
Пришкольные лагеря с дневным пребыванием       660 000       100 000       175 000         230 000
                       общая ст-ть путёвки         760 000       835 000         890 000
Пришкольные лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием       740 000             170 000
                       общая ст-ть путёвки               910 000
«Дубок»,18 дней    1 600 000       800 000       870 000         921 000
                       общая ст-ть путёвки      2 400 000    2 470 000      2 521 000
 «Дубок»,9 дней       680 000       447 000       480 000         507 000
                       общая ст-ть путёвки      1 127 000    1 160 000      1 187 000
«Попелёво»,18 дней    1 600 000       800 000       870 000         921 000
                       общая ст-ть путёвки      2 400 000    2 470 000      2 521 000
 «Попелёво», 9 дней       680 000       447 000       480 000         507 000
                       общая ст-ть путёвки      1 127 000    1 160 000      1 187 000
«Юный турист»,18 дней    1 600 000       800 000       870 000         921 000
                       общая ст-ть путёвки      2 400 000    2 470 000      2 521 000
 «Юный турист»,9 дней       680 000       447 000       480 000         507 000
                       общая ст-ть путёвки      1 127 000    1 160 000      1 187 000

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.